DOLAR 19,0571 0.15%
EURO 20,6551 0.06%
ALTIN 1.217,57-0,18
BITCOIN 5411011,92%
İstanbul

AÇIK

13:17

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • Boş Menü
  • Boş Menü
  • Boş Menü
  • Boş Menü
  • Boş Menü
  • Boş Menü
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.062 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.355 Mio.Lot Hacim:   57.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 5.062

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 61,00 0,00 03:00:00
  • AGHOL 97,75 0,00 18:10:00
  • AKBNK 18,31 0,00 18:10:00
  • AKFGY 3,71 0,00 18:10:00
  • AKSA 77,65 0,00 18:10:00
  • AKSEN 31,42 0,00 18:10:00
  • ALARK 71,65 0,00 18:10:00
  • ALBRK 2,62 0,00 18:10:00
  • ALGYO 63,20 0,00 03:00:00
  • ALKIM 32,82 0,00 03:00:00
  • ARCLK 123,60 0,00 18:10:00
  • ASELS 56,60 0,00 03:00:00
  • ASUZU 152,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 14,82 0,00 03:00:00
  • BAGFS 28,88 0,00 18:10:00
  • BASGZ 14,01 0,00 18:10:00
  • BERA 12,19 0,00 03:00:00
  • BIMAS 141,10 0,00 03:00:00
  • BIOEN 17,85 0,00 18:10:00
  • BRYAT 837,00 0,00 18:10:00
  • BUCIM 6,89 0,00 18:10:00
  • CCOLA 202,50 0,00 18:10:00
  • CEMTS 47,54 0,00 18:10:00
  • CIMSA 108,40 0,00 03:00:00
  • DOAS 126,60 0,00 03:00:00
  • DOHOL 9,33 0,00 18:10:00
  • ECILC 29,10 0,00 03:00:00
  • EGEEN 5.057,30 0,00 03:00:00
  • EKGYO 6,98 0,00 18:10:00
  • ENJSA 29,60 0,00 18:10:00
  • ENKAI 29,48 0,00 18:10:00
  • ERBOS 132,50 0,00 18:10:00
  • EREGL 37,10 0,00 18:10:00
  • EUREN 10,26 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 58,00 0,00 18:10:00
  • FROTO 604,80 0,00 03:00:00
  • GARAN 27,38 0,00 03:00:00
  • GESAN 281,80 0,00 03:00:00
  • GLYHO 9,00 0,00 18:10:00
  • GSDHO 3,05 0,00 03:00:00
  • GUBRF 206,60 0,00 03:00:00
  • GWIND 17,30 0,00 18:10:00
  • HALKB 11,17 0,00 18:10:00
  • HEKTS 29,90 0,00 18:10:00
  • IPEKE 27,76 0,00 03:00:00
  • ISCTR 14,17 0,00 18:10:00
  • ISDMR 38,14 0,00 03:00:00
  • ISFIN 5,81 0,00 03:00:00
  • ISGYO 10,03 0,00 18:10:00
  • JANTS 109,30 0,00 18:10:00
  • KARSN 8,85 0,00 03:00:00
  • KCAER 15,96 0,00 03:00:00
  • KCHOL 80,30 0,00 03:00:00
  • KERVT 11,15 0,00 03:00:00
  • KLRHO 20,14 0,00 18:10:00
  • KMPUR 96,45 0,00 03:00:00
  • KONTR 152,30 0,00 03:00:00
  • KORDS 73,90 0,00 18:10:00
  • KOZAA 40,10 0,00 03:00:00
  • KOZAL 21,08 0,00 18:10:00
  • KRDMD 19,87 0,00 18:10:00
  • KZBGY 21,22 0,00 18:10:00
  • MAVI 108,20 0,00 18:10:00
  • MGROS 169,00 0,00 03:00:00
  • NTHOL 12,21 0,00 03:00:00
  • ODAS 6,83 0,00 18:10:00
  • OTKAR 919,30 0,00 18:10:00
  • OYAKC 39,88 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,85 0,00 18:10:00
  • PGSUS 485,10 0,00 03:00:00
  • PSGYO 5,82 0,00 03:00:00
  • SAHOL 41,94 0,00 18:10:00
  • SASA 105,60 0,00 03:00:00
  • SELEC 35,38 0,00 18:10:00
  • SISE 45,72 0,00 18:10:00
  • SKBNK 2,27 0,00 18:10:00
  • SMRTG 85,40 0,00 18:10:00
  • SNGYO 2,96 0,00 03:00:00
  • SOKM 28,46 0,00 03:00:00
  • TAVHL 77,60 0,00 03:00:00
  • TCELL 32,18 0,00 03:00:00
  • THYAO 129,40 0,00 18:10:00
  • TKFEN 35,76 0,00 03:00:00
  • TKNSA 17,33 0,00 18:10:00
  • TMSN 51,45 0,00 03:00:00
  • TOASO 183,70 0,00 18:10:00
  • TSKB 4,47 0,00 18:10:00
  • TSPOR 3,63 0,00 03:00:00
  • TTKOM 17,80 0,00 18:10:00
  • TTRAK 506,00 0,00 18:10:00
  • TUKAS 16,50 0,00 03:00:00
  • TUPRS 546,70 0,00 18:10:00
  • TURSG 9,73 0,00 03:00:00
  • ULKER 33,66 0,00 03:00:00
  • VAKBN 9,43 0,00 18:10:00
  • VESBE 11,09 0,00 18:10:00
  • VESTL 53,40 0,00 18:10:00
  • YKBNK 10,59 0,00 18:10:00
  • YYLGD 32,74 0,00 18:10:00
  • ZOREN 4,75 0,00 18:10:00